Выберите интересующий новостной раздел:
ГАБАРИТЫ ЗДАНИЯ | КАРКАС СТОИМОСТЬ* (РУБ) | КРОВЛЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) | СТЕНА СТОИМОСТЬ (РУБ) | СУММА В Т.Ч. НДС 18% (РУБ) |
---|---|---|---|---|
12 х 54 х 4,2 | 1 032 551 | 580 992 | 468 571 | 2 082 114 |
18 х 54 х 5,4 | 1 798 410 | 1 235 460 | 994 950 | 4 028 820 |
18 х 54 х 6,0 | 1 809 232 | 1 235 460 | 1 542 970 | 4 587 662 |
21 х 54 х 5,4 | 2 257 020 | 991 440 | 660 871 | 3 909 331 |
21 х 54 х 6,0 | 2 257 020 | 1 433 700 | 1 128 615 | 4 819 335 |
21 х 54 х 7,2 | 2 349 990 | 1 433 700 | 1 871 870 | 5 655 560 |
24 х 54 х 6,0 | 2 575 265 | 1 664 980 | 1 197 960 | 5 438 205 |
24 х 54 х 7,2 | 2 679 231 | 1 664 980 | 1 981 980 | 6 326 191 |
36 х 54 х 6,0 | 3 418 744 | 2 457 940 | 1 316 550 | 7 193 234 |
18 х 90 х 3 | 2 412 908 | 2 046 120 | 916 560 | 5 375 588 |
24 х 90 х 3 | 3 609 562 | 2 756 480 | 993 945 | 7 359 987 |
29 х 90 х 4 | 4 559 123 | 1 484 916 | 595 940 | 6 639 979 |
34 х 90 х 4 | 5 331 450 | 1 726 979 | 641 590 | 7 700 019 |
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
подробнееЗаказать обратный звонок
Заказать услугу
Задать вопрос