Выберите интересующий новостной раздел:
Вид работ | Стоимость | Ед.изм |
---|---|---|
Монтаж деревянной обрешётки по деревянным конструкциям | от 100р. | М.кв. |
Монтаж контр обрешётки из бруска 50х50 мм | от 110р. | М.кв. |
Монтаж обрешётки из металлических профилей | от 170р. | М.кв. |
Монтаж металлического сайдинга | от 270р. | М.кв. |
Монтаж утеплителя от 50 мм. | от 70р. | М.кв. |
Монтаж гидроизоляционной/ветрозащитной плёнки | от 50р. | М.кв. |
Монтаж сайдинга | от 100р. | М.кв. |
Монтаж цокольных панелей на стены | от 250р. | М.кв. |
Подшивка свесов софитами или сайдингом | от 260р | М.пог. |
Изготовление прямых коробов свесов | 650р. | М.пог. |
Монтаж/демонтаж строительных лесов и или использование строительных подмостьев, лестниц и других конструкций необходимых для проведения работ высотой до 6 метров | 150р. | М.пог. |
Монтаж оконных и дверных откосов при глубине от 10 до 150 мм. | от 300р. | Окно/дверь |
Монтаж оконных и дверных откосов при глубине от 150 до 200 мм. | от 400р. | Окно/дверь |
Монтаж металлических отливов | от 100р. | М.Пог |
Монтаж цокольных панелей по цоколю | от 250р. | М.Пог |
Монтаж блок хауса | от 270р. | М.кв. |
Установка окон | 1 400р. | Шт. |
Установка дверей входных | 1 500р. | Шт. |
ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Монтаж керамогранита с подсистемой | 1300 руб.м² |
Монтаж фиброцементных плит с подсистемой | 1250 руб.м² |
Монтаж металлических кассет с подсистемой | 1400 руб.м² |
Монтаж профлиста с подсистемой | 550 руб.м² |
Монтаж стенового утеплителя на спец. Крепежи | 200 руб.м² |
Монтаж оконных и дверных откосов | 450 руб. м/п. |
ВИДЫ РАБОТ | ЕД.ИЗМ | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Устройство дощатых полов по готовым лагам от 20 м кв | м кв | от 135руб. |
Устройство дощатых полов по готовым лагам до 20 м кв. | м кв. | от 190руб. |
Бетонные (цементно-песчаная стяжка) толщиной до 100 мм от 20 м кв. | м кв. | от 200руб |
Бетонные (цементно-песчаная стяжка) толщиной до 100 мм до 20 м кв. | м кв. | от 300руб. |
Установка маяков | шт. | от 30руб. |
Устройство армирования под стяжку | м кв. | от 25руб. |
Заливные (самовыравнивающимся раствором) толщиной до 30 мм | м кв. | от 150руб. |
Устройство гидроизоляции пола | м кв. | от 80руб. |
Устройство гидроизоляционного грунта | м кв. | от 30руб. |
Настил фанеры или ДСП на дощатый пол (без выравнивания) | м кв. | от 90руб. |
Настил фанеры ДСП на бетонный пол | м кв. | от 130руб. |
Подсыпка керамзитом | м кв. | от 20руб. |
Демонтаж деревянных полов | м кв. | от 55руб. |
Настил паркета штучного на клей и на гвозди (на готовое основание) от 30 м кв. | м кв. | от 190руб. |
Укладка ламината, щитового паркета на готовое основание | м кв. | от 190руб. |
Демонтаж старого паркета | м кв. | от 55руб. |
Циклевка паркета (под старым лаком или мастикой). Минимальный заказ 2000 рублей! | м кв. | от 160руб. |
Шпаклевка паркета | м кв. | от 120руб. |
Покрытие паркета лаком в один слой | м кв. | от 50руб. |
Настил ковровых покрытий | м кв. | от 60руб. |
Настил линолеума | м кв. | от 90руб. |
Сварка шва линолеума холодная (скотч, клей) | м.погон. | от 400руб. |
Монтаж плинтуса деревянного | м.погон. | от 80руб. |
Монтаж плинтуса пластикового | м.погон. | от 100руб. |
Монтаж профильных порожков | м.погон. | от 200руб. |
Демонтаж старого плинтуса | м.погон. | от 25руб. |
Демонтаж старого, не проклеенного покрытия | м кв. | от 25руб. |
Демонтаж старого, проклеенного покрытия | м кв. | от 40руб. |
Окраска плинтуса или наличника | м.погон. | от 60руб. |
ШТУКАТУРКА СТЕН(М2) | СТОИМОСТЬ ЗА М2, М.ПОГ. |
---|---|
Грунтование стен | от 220р до 350р (цена зависит от объёма работ, толщины слоя) |
Установка и демонтаж штукатурных маяков | от 220р до 350р (цена зависит от объёма работ, толщины слоя) |
Установка профиля примыкания к оконным откосам | от 220р до 350р (цена зависит от объёма работ, толщины слоя) |
Установка углозащитных, штукатурных профилей | от 220р до 350р (цена зависит от объёма работ, толщины слоя) |
Установка стеклосетки(места сопряжения разных материалов 200мм) | от 220р до 350р (цена зависит от объёма работ, толщины слоя) |
Нанесение штукатурного слоя до 25 мм | от 220р до 350р (цена зависит от объёма работ, толщины слоя) |
Затирка поверхности штукатурного слоя | от 220р до 350р (цена зависит от объёма работ, толщины слоя) |
Уборка помещения (без вывоза мусора) | от 220р до 350р (цена зависит от объёма работ, толщины слоя) |
Штукатурка откосов (м.п) | Цена равна стоимости стен |
Штукатурка потолка | Коэффициент 1,5 (от стоимости стен) |
Штукатурка сложных архитектурных форм | |
Арка (шт.) доплата за сложность | 2000 руб. |
Радиальная стена(шт.) доплата за сложность | 5000 руб. |
Мойка фасада аппаратом типа Karcher | 300 руб. |
Грунтование стен | 300 руб. |
Установка и демонтаж штукатурных маяков | 300 руб. |
Установка профиля примыкания к оконным откосам | 300 руб. |
Установка углозащитных, штукатурных профилей | 300 руб. |
Установка стеклосетки(места сопряжения разных материалов 200мм) | 300 руб. |
Нанесение штукатурного слоя до 25 мм | 300 руб. |
Затирка поверхности штукатурного слоя | 300 руб. |
Уборка (без вывоза мусора) | 300 руб. |
Очистка поверхности от высолов | 100 руб. |
Монтаж металлической сетки | 100 руб. |
Установка стеклопластиковой сетки ( сплошное) | 50 руб. |
Установка пенопластирола или нанесение доп. Слоя | 200 руб. |
Нанесение пароизоляции на оконные монтажные швы | 100 руб. |
Обрызг под цементно-песчаные штукатурки | 100 руб. |
Закрытие окон, дверей плёнкой | 50 руб. |
Демонтаж старой штукатурки | 100 руб. |
Вычинка кирпича | 200 руб. |
Установка лесов | 200 руб. |
Мойка фасада аппаратом типа Karcher | 20 руб. |
Пескоструйная обработка | 200 руб. |
ПОКРАСКА В\Э И В\Д СОСТАВАМИ | СТОИМОСТЬ ЗА М2, М.ПОГ. |
---|---|
Закрытие плёнкой окон, дверей, батарей и т.д. | 100 руб. |
Грунтование | 100 руб. |
Покраска | 100 руб. |
ПОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДВУХ- КОМПОНЕНТНОЙ КРАСКОЙ | СТОИМОСТЬ ЗА М2, М.ПОГ. |
---|---|
Нанесение грунтовочного состава (смешивание окислителя и базы) | 200 руб. |
Нанесение основного покрытия (смешивание отвердителя и базы) | 200 руб. |
ШПАТЛЁВКА СТЕН ФИНИШНОЙ ШПАКЛЁВКОЙ | СТОИМОСТЬ ЗА М2, М.ПОГ. |
---|---|
Закрытие плёнкой окон, дверей, батарей и т.д. | 150 руб. |
Нанесения шпаклёвки в два слоя | 150 руб. |
Шлифовка поверхности | 150 руб. |
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ | СТОИМОСТЬ ЗА М2, М.ПОГ. |
---|---|
Грунтование и поклейка обоев | 200 руб. |
Поклейка стеклохолста | 150 руб. |
ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ | ЕД.ИЗМ |
---|---|---|
Демонтаж ГКЛ обшивки | 115 | м2 |
Демонтаж рейки со стен | 115 | м2 |
Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | 70 | м2 |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | 210 | м2 |
Очистка стен от штукатурки | 230 | м2 |
Демонтаж перегородки деревянной | 290 | м2 |
Демонтаж перегородки (доска, дранка, штукатурка) | 800 | м2 |
Демонтаж старой кафельной плитки(без сохранения материала) | 100 | м2 |
Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | 115 | м2 |
Демонтаж шкафа | 575 | шт |
Демонтаж наличников | 170 | комплект |
Монтаж наличников | 345 | комплект |
Демонтаж дверного блока | 345 | шт |
Демонтаж балконного блока | 920 | шт |
Подпил двери | 480 | шт |
Демонтаж вент короба | 345 | мп |
Демонтаж антресоли | 575 | шт |
Снос пазогребниевой перегородки | 230 | м2 |
Снос легких перегородок | 180 | м2 |
Снос стен кирпичных | 290 | м2 |
Снос стен Жб ( толщиной до 5 см) | 575 | м2 |
Снос стен Жб ( толщиной от 5 см-10 см) | 1150 | м2 |
Снос стен Жб ( толщиной от 10 см-20 см) | 1725 | м2 |
Бурение | 345 | шт |
Монтаж гофры | 230 | мп |
Монтаж решетки | 345 | шт |
Устройство арки ГКЛ | 2400 | шт |
Монтаж подоконника | 690 | шт |
Формирование откоса окна | 1725 | шт |
Отделка откосов | 2300 | шт |
Отделка откосов ГКЛ | 2875 | шт |
Отделка откосов Штукатурка | 2875 | шт |
Отделка откосов окна (демонтаж, монтаж уголков) | 690 | шт |
Отделка откосов балконного блока | 2875 | шт |
Отделка откосов ниши радиатора | 2070 | шт |
Отделка ниши радиатора | 3350 | шт |
Отделка ниши радиатора (грунт ,покраска) | 690 | шт |
Монтаж пазогребниевой перегородки | 1050 | м2 |
Монтаж закладной | 345 | шт |
Заделка дверного проема ГКЛ | 1400 | шт |
Перенос дверного проема в ГКЛ | 1400 | шт |
Перенос дверного проема | 2300 | шт |
Расширение дверного проема | 1400 | шт |
Уменьшение дверного проема | 690 | мп |
Устройство ГКЛ перегородки в один слой | 690 | м2 |
Укладка минваты | 60 | м2 |
Формирование проёма двери | 1250 | шт |
Формирование проёма двери в газобетоне (пенобетоне) | 1725 | шт |
Устройство ГКЛ на каркас в один слой | 345 | м2 |
Устройство ГКЛ на каркас в два слоя | 520 | м2 |
Устройство скрытого люка ревизии | 1600 | шт |
Устройство люка ревизии пластик | 400 | шт |
Устройство короба ПВХ | 2650 | шт |
Демонтаж короба ГКЛ | от 345 | шт |
Устройство короба ГКЛ | 1900 | шт |
Устройство короба под инсталляцию | 3450 | шт |
Устройство короба ГКЛ по инд.проекту | от 3450 | шт |
Устройство пенала в перегородке | 3350 | шт |
Шпатлёвка ГКЛ (с учётом «серпянки» и заделки швов) | 230 | м2 |
Обработка стен антигрибком | 90 | м2 |
Устройство шумоизоляции (пеноплекс) | 230 | м2 |
Монтаж малярной сетки | 60 | м2 |
Грунтовка стен бетаконтактом | 60 | м2 |
Грунтовка в 4 цикла | 140 | м2 |
Грунтовка в 3 цикла | 105 | м2 |
Грунтовка в 2 цикла | 70 | м2 |
Грунтовка в 1 цикл | 35 | м2 |
Монтаж штукатурных маяков | 100 | м2 |
Оштукатуривание под маяк | 360 | м2 |
Визуальное выравнивание | 260 | м2 |
Шпатлёвка(в 2 слоя) | 210 | м2 |
Ошкуривание | 60 | м2 |
Поклейка обоев стоимостью от 2000 за рулон | 575 | м2 |
Поклейка обоев без подгонки рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые) | 170 | м2 |
Поклейка обоев подгонкой рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые) | 260 | м2 |
Поклейка флизелинового холста на ГКЛ конструкции и короба под покраску | 115 | м2 |
Поклейка фотообоев (кроме бумажных) | 420 | м2 |
Нанесение жидких обоев | 690 | м2 |
Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | 115 | м2 |
Шлифовка стен под покраску | 60 | м2 |
Поклейка обоев под покраску | 150 | м2 |
Покраска стен в/д краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке) | 115 | м2 |
Нанесение насечек на стены | 60 | м2 |
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (15*20, 20*30) | 750 | м2 |
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (35*15, 40*30,60*40,50*40) | 1150 | м2 |
Облицовка стен кафельной плиткой по диагонали | 850 | м2 |
Укладка плитки по коробам в одной плоскости | 575 | мп |
Монтаж кафельного бордюра | 400 | мп |
Устройство кафельного фартука | 1200 | м2 |
Затирка швов | 100 | м2 |
Монтаж двери(без установки фурнитуры) | от 2300 | шт |
Устройство каркаса | 230 | м2 |
Обшивка стен ПВХ панелью | 170 | м2 |
Монтаж ПВХ на клей | 320 | м2 |
Монтаж карандаша | 170 | мп |
Нанесение декоративной штукатурки | от 1150 | м2 |
Нанесение венецианской штукатурки | 1500 | м2 |
Выруб дверного проёма | от 8000 | шт |
Подрезка кафеля для облицовки коробов | 800 | мп |
Монтаж малярного уголка | 60 | мп |
ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ | ЕД.ИЗМ |
---|---|---|
Демонтаж труб | 1150 | комплект |
Врезка в стояк ГВС,ХВС | 4600 | шт |
Монтаж стояка водоснабжения | 4600 | шт |
Демонтаж ванны (чугун) | 1050 | шт |
Демонтаж ванны | 650 | шт |
Демонтаж раковины с тумбой | от 345 | шт |
Демонтаж раковины | 230 | шт |
Демонтаж унитаза | 230 | шт |
Демонтаж смесителя | 230 | шт |
Демонтаж радиатора | 245 | шт |
Разводка труб гор водоснабжения | 1900 | точка |
Разводка труб хол водоснабжения | 1900 | точка |
Разводка фановых труб | 3000 | комплект |
Устройство штробы под сан тех трубы | 2600 | комплект |
Демонтаж, монтаж радиатора (снять, поставить) | 1150 | шт |
Монтаж радиатора отопления | 2100 | шт |
Монтаж радиатора с байпасом | 2900 | шт |
Монтаж ванной(стальной/акриловой) | 2300 | шт |
Монтаж ванной(чугун) | 2900 | шт |
Монтаж душ кабины | 4600 | шт |
Монтаж душевого поддона | 1500 | шт |
Изготовление душевого поддона | 4850 | шт |
Облицовка душевого поддона кафельной плиткой | 2200 | шт |
Облицовка душевого поддона керамогранитом | 2650 | шт |
Облицовка душевого поддона мозайкой (с затиркой) | 3000 | шт |
Устройство подиума для душ кабины | 4000 | шт |
Монтаж сливного трапа | 1500 | шт |
Монтаж экрана ГКЛ с облицовкой кафелем | 3450 | шт |
Монтаж душевого экрана | 1850 | шт |
Монтаж душевой стойки | 1600 | шт |
Монтаж душевых створок | 1850 | шт |
Монтаж душевой панели | 1600 | шт |
Монтаж унитаза | 1600 | шт |
Монтаж инсталляции | 4600 | шт |
Монтаж раковины | 1600 | шт |
Монтаж раковины с тумбой | 2100 | шт |
Монтаж смесителя | 575 | шт |
Монтаж смесителя с душ лейкой | 920 | шт |
Демонтаж счётчика учёта воды | 230 | шт |
Монтаж счётчика учёта воды | 575 | шт |
Монтаж бойлера | 1700 | шт |
Монтаж подводки для гигиенического душа | 4600 | шт |
Монтаж гигиенического душа на готовую подводку | 575 | шт |
Монтаж фанового насоса | 3700 | шт |
Демонтаж коллектора | 170 | шт |
Монтаж коллектора | 750 | шт |
Монтаж обратного клапана | 575 | шт |
Монтаж крана отсечки | 575 | шт |
Монтаж крана запорного | 575 | шт |
Демонтаж фильтра тон и гр очистки | 230 | шт |
Монтаж фильтра тонкой очистки | 800 | шт |
Монтаж фильтра грубой очистки | 690 | шт |
Монтаж/подключение стиральной машины | 1400 | шт |
Демонтаж, монтаж полотенцесушителя | 2300 | шт |
Покраска радиатора | 700 | шт |
Шумоизоляция труб | 90 | мп |
Покраска труб | 115 | мп |
Монтаж зеркала | от 690 | шт |
Сверление отверстия по кафелю | 115 | шт |
Монтаж мелкой сантехнической фурнитуры | 230 | шт |
ВИД РАБОТ | СТОИМОСТЬ | ЕД. ИЗМ. |
---|---|---|
Канализация самотечная | от 2000 рублей | метр погонный |
Канализация напорная | от 1500 рублей | метр погонный |
Водопровод | от 1500 рублей | метр погонный |
Дренаж | от 2000 рублей | метр погонный |
Теплотрасса | от 6500 рублей | метр погонный |
ДИАМЕТР ТРУБЫ | СТОИМОСТЬ | ЕД.ИЗМ |
---|---|---|
63 мм | от 1150 рублей | погонный метр |
110 мм | от 1980 рублей | погонный метр |
160 мм | от 2880 рублей | погонный метр |
225 мм | от 4050 рублей | погонный метр |
315 мм | от 5000 рублей | погонный метр |
400 мм | от 6200 рублей | погонный метр |
ГАБАРИТЫ ЗДАНИЯ | КАРКАС СТОИМОСТЬ* (РУБ) | КРОВЛЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) | СТЕНА СТОИМОСТЬ (РУБ) | СУММА В Т.Ч. НДС 18% (РУБ) |
---|---|---|---|---|
12 х 54 х 4,2 | 1 032 551 | 580 992 | 468 571 | 2 082 114 |
18 х 54 х 5,4 | 1 798 410 | 1 235 460 | 994 950 | 4 028 820 |
18 х 54 х 6,0 | 1 809 232 | 1 235 460 | 1 542 970 | 4 587 662 |
21 х 54 х 5,4 | 2 257 020 | 991 440 | 660 871 | 3 909 331 |
21 х 54 х 6,0 | 2 257 020 | 1 433 700 | 1 128 615 | 4 819 335 |
21 х 54 х 7,2 | 2 349 990 | 1 433 700 | 1 871 870 | 5 655 560 |
24 х 54 х 6,0 | 2 575 265 | 1 664 980 | 1 197 960 | 5 438 205 |
24 х 54 х 7,2 | 2 679 231 | 1 664 980 | 1 981 980 | 6 326 191 |
36 х 54 х 6,0 | 3 418 744 | 2 457 940 | 1 316 550 | 7 193 234 |
18 х 90 х 3 | 2 412 908 | 2 046 120 | 916 560 | 5 375 588 |
24 х 90 х 3 | 3 609 562 | 2 756 480 | 993 945 | 7 359 987 |
29 х 90 х 4 | 4 559 123 | 1 484 916 | 595 940 | 6 639 979 |
34 х 90 х 4 | 5 331 450 | 1 726 979 | 641 590 | 7 700 019 |
ВИДЫ РАБОТ | ЕД.ИЗМ | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Демонтаж покрытия из шифера | М.кв. | от 120 р. |
Демонтаж покрытия из металла | М.кв. | от 230 р. |
Монтаж стропильной системы | М.кв. | от 700 р. |
Монтаж подкровельной мембраны | М.кв. | 70р. |
Монтаж контр обрешётки | М.кв. | 100 |
Монтаж пошаговой обрешётки | М.кв. | 300 |
Монтаж металочерепицы | М.кв. | 350 |
Устройство ендовы | М.Пг. | 250 |
Монтаж конька | М.Пг. | 300 |
Монтаж фронтонной планки | М.Пг. | 200 |
Монтаж карнизной планки | М.Пг. | 180 |
Монтаж пристенной планки | М.Пг. | 180 |
Монтаж примыкания печной трубы | Шт. | 3500 |
Монтаж OSB плиты | М.кв. | от 220 р. |
Монтаж подкладочного ковра | М.кв. | от 50 р. |
Монтаж гибкой черепицы | М.кв. | от 450 |
Монтаж листов Ондулин | М.кв. | 400 |
Монтаж водосточной системы | М.пг. | 600р. |
Демонтаж старой водосточной системы | М.пг. | 120р. |
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
подробнееЗаказать обратный звонок
Заказать услугу
Задать вопрос